| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 250 | 64 | 55 | 22.0% | 0.75 | -0.53% | 7.01% | 14.41% | 11.94% | 90.59% | 114.29% | 13.58% | 86.6% |
| 2025-09 | 219 | 32 | 25 | 11.79% | 0.35 | 14.54% | 10.76% | 17.3% | 169.23% | N/A | N/A | 149.79% | N/A |
| 2025-06 | 186 | -6 | -3 | -1.97% | -0.05 | 6.98% | 3.9% | -8.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 205 | 19 | 18 | 9.08% | 0.25 | 0.81% | N/A | -18.63% | N/A | N/A | -62.69% | N/A | -53.12% |
| 2024-12 | 251 | 61 | 48 | 19.37% | 0.67 | N/A | N/A | 31.76% | N/A | N/A | 415.38% | N/A | 310.38% |
| 2024-09 | 191 | 14 | 9 | 4.72% | 0.13 | N/A | N/A | 9.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 174 | -463 | -443 | -253.99% | -6.2 | N/A | N/A | -14.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 203 | -36 | -32 | -15.94% | -0.46 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。