單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 1666 | -6 | -5 | -0.3% | -0.13 | 3.7% | 3.45% | -10.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 1861 | 67 | 51 | 2.74% | 1.35 | 3.2% | 2.54% | 15.82% | -35.1% | N/A | N/A | -37.44% | N/A |
2024-12 | 1607 | -14 | -9 | -0.56% | -0.22 | 1.88% | 1.87% | 1.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 1578 | 0 | 3 | 0.19% | 0.07 | 1.86% | N/A | -1.75% | -93.97% | N/A | -85.42% | -93.36% | -83.04% |
2024-06 | 1607 | 22 | 18 | 1.12% | 0.48 | N/A | N/A | -10.9% | N/A | N/A | -76.92% | N/A | -74.43% |
2024-03 | 1803 | 108 | 79 | 4.38% | 2.08 | N/A | N/A | 14.34% | N/A | N/A | 300.0% | N/A | 253.23% |
2023-12 | 1577 | 22 | 19 | 1.24% | 0.52 | N/A | N/A | 1.77% | N/A | N/A | -55.17% | N/A | -56.64% |
2023-09 | 1550 | 59 | 44 | 2.86% | 1.16 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。