| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 66.22% | -11.9% | -12.53% |
| 2025-12 | 66.76% | -28.32% | -28.54% |
| 2025-09 | 62.93% | -51.55% | -50.57% |
| 2025-06 | 61.51% | -27.15% | -26.35% |
| 2025-03 | 58.01% | -34.85% | -33.88% |
| 2024-12 | 66.55% | -33.97% | -32.81% |
| 2024-09 | 70.48% | -68.54% | -66.42% |
| 2024-06 | 65.68% | -29.87% | -28.17% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 62.32% | -34.56% | -33.96% | -210.01% |
| 2024-12 | 67.49% | -36.85% | -35.23% | -107.87% |
| 2023-12 | 70.55% | -29.77% | -34.93% | -76.56% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。