| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | -113.27% | -1944.02% | -1061.81% |
| 2025-12 | -104.34% | -1682.65% | -7186.24% |
| 2025-09 | -130.1% | -2239.57% | 59.64% |
| 2025-06 | -69.3% | -1434.28% | -5253.99% |
| 2025-03 | -64.59% | -2042.76% | -3802.53% |
| 2024-12 | -31.19% | -772.63% | -1686.81% |
| 2024-09 | -60.86% | -861.98% | -845.24% |
| 2024-06 | -164.62% | -1387.51% | -2201.09% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | -86.75% | -1846.58% | -4134.16% | 219.52% |
| 2024-12 | -90.1% | -1060.12% | -1794.07% | -203.31% |
| 2023-12 | -229.96% | -1644.98% | -1851.73% | -91.07% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。