| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | 37.36% | 31.59% |
| 2025-09 | N/A | 63.55% | 35.88% |
| 2025-03 | N/A | 34.94% | 28.47% |
| 2024-09 | N/A | 38.53% | 20.37% |
| 2024-03 | N/A | 57.43% | 38.68% |
| 2023-09 | N/A | 50.87% | 35.14% |
| 2023-06 | 100.0% | 23.49% | 16.15% |
| 2023-03 | N/A | 21.61% | 16.52% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03 | N/A | 63.05% | 49.63% | 9.87% |
| 2021-03 | N/A | 59.45% | 42.77% | 8.27% |
| 2020-03 | N/A | 60.37% | 38.09% | 6.39% |
| 2019-03 | N/A | 68.09% | 43.68% | 7.73% |
| 2018-03 | N/A | 67.07% | 51.08% | 18.85% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。