| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 15.39% | -99.3% | -162.62% |
| 2025-12 | 50.86% | -150.87% | -187.67% |
| 2025-09 | 41.09% | -31.64% | -87.09% |
| 2025-06 | 38.61% | -135.12% | -184.89% |
| 2025-03 | 42.32% | -4.03% | -35.85% |
| 2024-12 | 61.87% | -5.49% | -26.81% |
| 2024-09 | 48.94% | 14.01% | 2.51% |
| 2024-06 | 55.52% | 10.36% | -19.49% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 69.84% | 37.51% | 27.12% | 33.41% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。