單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 91.07% | -30.88% | 37.86% |
2025-03 | 94.42% | 18.25% | 14.62% |
2024-12 | 94.01% | 21.03% | 29.05% |
2024-09 | 93.48% | 13.08% | 25.07% |
2024-06 | 91.04% | 4.35% | 23.26% |
2024-03 | 91.88% | 0.6% | 21.95% |
2023-12 | 92.87% | 8.94% | 30.75% |
2023-09 | 90.9% | -0.49% | 24.52% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。