| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 7307 | 4466 | 3262 | 44.64% | 3.01 | 45.84% | 33.23% | 7.17% | 79.17% | 37.57% | 152.94% | 18.28% | 133.96% |
| 2025-12 | 6818 | 3067 | 1301 | 19.08% | 1.19 | 20.63% | 20.29% | 23.42% | -4.03% | 52.36% | -28.74% | -23.13% | -42.46% |
| 2025-09 | 5524 | 2504 | 1832 | 33.16% | 1.67 | 19.96% | 20.39% | 3.9% | 108.75% | 129.38% | -9.73% | 65.63% | -14.45% |
| 2025-06 | 5317 | 3050 | 2060 | 38.76% | 1.85 | 20.81% | N/A | 6.12% | 150.0% | N/A | 10.12% | 100.0% | 2.7% |
| 2025-03 | 5010 | 2259 | 1891 | 37.74% | 1.68 | N/A | N/A | -11.36% | N/A | N/A | 35.48% | N/A | 52.05% |
| 2024-12 | 5652 | 1956 | 1403 | 24.82% | 1.24 | N/A | N/A | 22.74% | N/A | N/A | 55.0% | N/A | 23.98% |
| 2024-09 | 4605 | 1113 | 921 | 20.02% | 0.8 | N/A | N/A | 4.63% | N/A | N/A | 8.11% | N/A | 3.3% |
| 2024-06 | 4401 | 1055 | 853 | 19.38% | 0.74 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。