單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 78.14% | 7.71% | 0.9% |
2025-03 | 76.58% | 1.54% | -3.27% |
2024-12 | 79.99% | 13.73% | 5.97% |
2024-09 | 82.91% | 20.53% | 16.01% |
2024-06 | 83.96% | 18.4% | 12.99% |
2024-03 | 83.91% | 18.01% | 11.56% |
2023-12 | 83.75% | 20.12% | 15.48% |
2023-09 | 83.83% | 17.1% | 9.39% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 82.69% | 17.67% | 11.64% | 4.08% |
2023-12 | 83.83% | 16.67% | 10.51% | 3.29% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。