| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 68.66% | -15.32% | -17.02% |
| 2025-12 | 69.97% | -2.72% | -4.24% |
| 2025-09 | 69.91% | -11.33% | -12.74% |
| 2024-12 | 68.5% | -14.8% | -15.01% |
| 2024-09 | 71.65% | -18.52% | -18.57% |
| 2024-06 | 69.55% | -17.26% | -17.59% |
| 2024-03 | 68.05% | -13.8% | -12.81% |
| 2023-12 | 68.67% | -15.97% | -16.43% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 69.93% | -46.96% | -47.92% | -99.43% |
| 2024-12 | 69.89% | -14.74% | -14.74% | -18.16% |
| 2023-12 | 68.64% | -34.17% | -34.81% | -33.62% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。