| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 38.82% | -2826.74% | -2685.78% |
| 2025-12 | -7220.63% | -18570.0% | -17120.2% |
| 2025-09 | -297.1% | -5278.42% | -5827.8% |
| 2025-06 | -361.94% | -9455.48% | -9120.0% |
| 2025-03 | 6.62% | -3173.85% | -4873.68% |
| 2024-12 | -149.45% | -1119.52% | -1883.27% |
| 2024-09 | -206.84% | -8266.32% | -8110.0% |
| 2024-06 | 18.21% | -1296.37% | -1255.05% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | -60.35% | -1821.1% | -2052.98% | -198.72% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。