| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 70.92% | 1.26% | 4.84% |
| 2025-12 | 69.71% | -4.82% | -1.01% |
| 2025-09 | 70.15% | -6.35% | -1.91% |
| 2025-06 | 69.19% | -6.14% | -0.29% |
| 2025-03 | 70.95% | -13.33% | -5.77% |
| 2024-12 | 72.32% | -27.56% | -19.68% |
| 2024-09 | 70.43% | -33.0% | -22.29% |
| 2024-06 | 63.35% | 83.85% | 95.2% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 69.98% | -7.43% | -2.13% | -1.82% |
| 2024-12 | 69.4% | -4.83% | 5.54% | 2.52% |
| 2023-12 | 48.73% | -41.86% | -34.1% | -17.93% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。