| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-11 | 100.0% | 60.04% | -154.08% |
| 2022-08 | 100.0% | 60.04% | -154.08% |
| 2022-05 | 100.0% | 68.26% | -511.02% |
| 2022-02 | 100.0% | 68.26% | -511.02% |
| 2021-11 | 100.0% | 69.74% | 28.06% |
| 2021-08 | 100.0% | 69.74% | 28.06% |
| 2021-05 | 100.0% | 71.39% | 182.78% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11 | 100.0% | 64.06% | -328.63% | -20.31% |
| 2021-11 | 100.0% | 70.58% | 106.49% | 5.38% |
| 2020-11 | 100.0% | 66.51% | 80.61% | 4.34% |
| 2019-11 | 100.0% | 64.34% | 171.69% | 10.0% |
| 2018-11 | 100.0% | 66.83% | 2.42% | 0.16% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。