單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 76 | 5 | 0 | 0.87% | 0.0 | 49.9% | 55.55% | -2.02% | N/A | N/A | N/A | -74.11% | -94.82% |
2025-03 | 78 | 22 | 13 | 16.79% | 0.04 | 61.2% | 75.06% | 2.1% | N/A | N/A | 33.33% | N/A | 73.63% |
2024-12 | 76 | 13 | 7 | 9.67% | 0.03 | 88.92% | 91.64% | 9.51% | N/A | N/A | -25.0% | N/A | -41.32% |
2024-09 | 70 | 18 | 11 | 16.48% | 0.04 | 94.36% | N/A | 36.83% | N/A | N/A | 300.0% | N/A | 390.48% |
2023-09 | 51 | 5 | 1 | 3.36% | 0.01 | N/A | N/A | 5.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-06 | 48 | 1 | -5 | -10.83% | -0.02 | N/A | N/A | 19.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-03 | 40 | -5 | -9 | -24.11% | -0.04 | N/A | N/A | 12.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022-12 | 36 | -12 | -17 | -49.77% | -0.07 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。