| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 55.44% | 16.5% | 19.34% |
| 2025-09 | 52.93% | 13.35% | 15.78% |
| 2025-06 | 45.24% | 5.6% | 10.88% |
| 2025-03 | 50.22% | 7.41% | 10.89% |
| 2024-12 | 55.59% | 25.39% | 26.68% |
| 2024-09 | 43.32% | 14.27% | 17.95% |
| 2024-06 | 53.09% | 20.31% | 22.96% |
| 2024-03 | 48.41% | 21.56% | 24.82% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 52.72% | 25.93% | 26.14% | 25.07% |
| 2020-12 | 52.29% | 23.36% | 24.99% | 23.28% |
| 2019-12 | 55.34% | 22.24% | 24.36% | 23.09% |
| 2018-12 | 66.1% | 29.49% | 30.71% | 24.47% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。