單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | N/A | 1832.12% | 1708.52% |
2025-03 | N/A | 27.17% | -55.85% |
2024-12 | N/A | -118.12% | -197.14% |
2024-09 | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | N/A | N/A | N/A |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。