| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 10 | 4 | 1 | 11.48% | 0.02 | -9.9% | -7.41% | -7.14% | -71.43% | N/A | N/A | -13.42% | 24.65% |
| 2025-09 | 11 | 4 | 1 | 9.21% | 0.0 | -4.92% | -6.75% | 1.3% | N/A | N/A | N/A | -70.4% | N/A |
| 2025-06 | 11 | 1 | -2 | -18.0% | -0.32 | -8.58% | -7.09% | -4.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 11 | 4 | 0 | 7.03% | -0.01 | -5.6% | N/A | 0.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | -46.98% |
| 2024-12 | 11 | 5 | 1 | 13.26% | 0.07 | N/A | N/A | -2.01% | N/A | N/A | -78.79% | N/A | -57.39% |
| 2024-03 | 11 | 6 | 3 | 31.12% | 0.33 | N/A | N/A | -2.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 12 | 3 | -1 | -10.54% | -0.29 | N/A | N/A | -1.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | 12 | -4 | -5 | -44.32% | -0.86 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。