| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 24.99% | -1.75% | -0.85% |
| 2025-12 | 21.64% | 3.79% | 4.68% |
| 2025-09 | 22.31% | 5.48% | 6.59% |
| 2025-06 | 23.15% | 7.46% | 8.49% |
| 2025-03 | 20.75% | 5.42% | 6.42% |
| 2024-12 | 17.19% | 0.29% | 1.11% |
| 2024-09 | 18.05% | 1.54% | 1.85% |
| 2024-06 | 12.18% | -17.77% | -16.53% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 20.01% | 3.95% | 4.76% | 3.84% |
| 2024-06 | 18.3% | 2.08% | 2.76% | 4.25% |
| 2023-06 | 25.63% | 17.66% | 17.76% | 35.91% |
| 2022-06 | 22.94% | 11.0% | 10.79% | 40.53% |
| 2021-06 | 24.72% | 14.31% | 13.66% | 52.11% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。