單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 5 | 0 | 0 | 1.54% | 0.04 | 4.9% | 4.61% | -0.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-01 | 5 | 0 | 0 | -2.79% | -0.08 | 4.32% | 4.37% | 1.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10 | 5 | 0 | 0 | 0.48% | 0.01 | 4.41% | -0.86% | 1.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-07 | 5 | 0 | 0 | -0.57% | -0.02 | -6.14% | N/A | 1.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-04 | 5 | 0 | 0 | -1.58% | -0.04 | N/A | N/A | -0.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01 | 5 | 0 | 0 | -1.81% | -0.04 | N/A | N/A | 1.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-10 | 5 | 0 | 0 | -3.62% | -0.1 | N/A | N/A | -8.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-01 | 5 | 0 | 0 | 0.77% | 0.02 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。