| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 42 | 1 | 2 | 5.83% | 0.02 | -9.33% | -5.78% | -5.97% | -33.33% | -16.67% | 100.0% | -18.58% | 83.33% |
| 2025-06 | 44 | 1 | 1 | 3.18% | 0.01 | -2.23% | -0.9% | 0.54% | 0.0% | 50.0% | -50.0% | 103.85% | -13.82% |
| 2025-03 | 44 | 2 | 1 | 3.69% | 0.02 | 0.43% | 7.79% | -6.4% | 100.0% | N/A | 0.0% | 32.26% | -25.15% |
| 2024-12 | 47 | 4 | 2 | 4.93% | 0.02 | 15.15% | N/A | 2.47% | N/A | N/A | -33.33% | N/A | -31.15% |
| 2024-09 | 46 | 5 | 3 | 7.16% | 0.03 | N/A | N/A | 1.39% | N/A | N/A | 200.0% | N/A | 358.97% |
| 2024-06 | 45 | 1 | 0 | 1.56% | 0.01 | N/A | N/A | 3.27% | N/A | N/A | 0.0% | N/A | -44.09% |
| 2024-03 | 44 | 3 | 1 | 2.79% | 0.01 | N/A | N/A | 7.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 41 | -12 | -7 | -17.17% | -0.08 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。