| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | N/A | -0.9% | -2.13% |
| 2025-06 | N/A | 4.52% | 3.49% |
| 2024-12 | N/A | -24.63% | -23.93% |
| 2024-09 | N/A | -12.79% | -12.96% |
| 2024-06 | N/A | -1.15% | -6.1% |
| 2024-03 | N/A | 7.5% | 6.42% |
| 2023-12 | N/A | -16.42% | -15.83% |
| 2023-09 | 201.65% | 12.24% | 9.31% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 89.39% | 38.68% | 37.82% | 18.06% |
| 2020-12 | 87.93% | 39.16% | 34.42% | 15.15% |
| 2019-12 | 88.9% | 47.03% | 39.89% | 27.89% |
| 2018-12 | 91.17% | 55.71% | 41.64% | 39.24% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。