單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 14.33% | 4.63% | 4.57% |
2025-03 | 14.26% | 3.41% | 3.42% |
2024-12 | 14.04% | 4.76% | 4.84% |
2024-09 | 14.39% | 5.18% | 5.28% |
2024-06 | 14.55% | 5.54% | 5.68% |
2024-03 | 14.62% | 5.11% | 5.24% |
2023-12 | 15.02% | 6.17% | 6.33% |
2023-09 | 14.73% | 6.22% | 6.3% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 14.4% | 5.15% | 5.26% | 20.15% |
2023-12 | 14.73% | 6.48% | 6.55% | 26.87% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。