| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12 | 0 | 0 | -7.56% | -0.09 | 9.47% | 14.68% | 7.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 11 | 0 | 0 | -3.02% | -0.03 | 19.89% | 18.76% | 2.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 11 | 0 | 0 | -1.34% | -0.02 | 17.64% | 21.81% | 0.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 11 | 0 | 0 | -3.43% | -0.04 | 25.98% | N/A | -1.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 11 | 0 | 0 | -1.41% | -0.02 | N/A | N/A | 17.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 10 | 0 | 0 | -2.39% | -0.02 | N/A | N/A | 0.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 9 | -1 | -1 | -10.26% | -0.11 | N/A | N/A | 7.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 9 | 0 | 0 | 1.55% | 0.02 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。