| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | -2 | -2 | -3423.26% | -0.06 | 65.38% | 491.9% | -63.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-08 | 0 | -2 | -3 | -1367.86% | -0.07 | 918.41% | 2509.2% | -7.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-05 | 0 | -3 | -3 | -1367.86% | -0.07 | 4099.99% | 14009.7% | -97.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-02 | 10 | 7 | 6 | 63.68% | 0.14 | 23919.41% | N/A | 20686.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-11 | 0 | -12 | -11 | -22907.7% | -0.25 | N/A | N/A | 126.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-08 | 0 | -4 | -4 | -21039.1% | -0.1 | N/A | N/A | 283.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-05 | 0 | -5 | -5 | -86483.3% | -0.11 | N/A | N/A | -86.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-02 | 0 | -5 | -5 | -11315.6% | -0.11 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。