| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 53.85% | 9.68% | 9.1% |
| 2025-12 | 53.65% | 8.35% | 7.57% |
| 2025-09 | 54.31% | 9.43% | 8.51% |
| 2025-06 | 54.18% | 8.98% | 8.02% |
| 2025-03 | 52.24% | 7.53% | 6.54% |
| 2024-12 | 51.91% | 7.9% | 6.81% |
| 2024-09 | 51.7% | 8.42% | 7.14% |
| 2024-06 | 52.04% | 10.08% | 8.83% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 51.82% | 8.7% | 7.46% | 9.85% |
| 2023-12 | 49.75% | 8.49% | 7.44% | 10.19% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。