單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 34.02% | 9.56% | 6.62% |
2025-03 | 32.84% | 1.95% | 19.72% |
2024-12 | 31.71% | 1.32% | 0.51% |
2024-09 | 31.92% | -15.5% | -19.62% |
2024-06 | 29.9% | 0.91% | -3.09% |
2024-03 | 29.9% | -0.71% | -3.79% |
2023-12 | 30.89% | 3.01% | -0.77% |
2023-09 | 28.82% | 1.08% | -4.3% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 30.63% | -2.89% | -6.63% | -36.61% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。