| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 0 | -8 | -7 | -7569.07% | -0.17 | 110.87% | 29.47% | 94.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 0 | -7 | -9 | -18660.0% | -0.3 | -51.92% | -41.59% | 127.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 0 | -8 | -9 | -42136.4% | -0.48 | -31.25% | 94.38% | -65.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 0 | -6 | -8 | -12525.0% | -0.46 | 220.0% | N/A | 39.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 0 | -8 | -8 | -18582.6% | -0.93 | N/A | N/A | -55.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 0 | -7 | -8 | -8371.15% | -1.01 | N/A | N/A | 225.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 0 | -8 | -7 | -24959.4% | -1.16 | N/A | N/A | 60.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 0 | -10 | -10 | -51095.0% | -1.61 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。