| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2022-06 | 43.18% | 7.14% | 7.09% |
| 2022-03 | 16.92% | 5.42% | 4.74% |
| 2021-12 | -44.58% | -1.19% | -0.26% |
| 2021-09 | 51.34% | 8.77% | 2.56% |
| 2021-06 | -0.72% | 9.94% | 6.4% |
| 2021-03 | 21.35% | 9.71% | 9.41% |
| 2020-12 | -50.53% | 4.32% | 0.55% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 14.79% | 8.13% | 6.04% | 10.64% |
| 2020-12 | 14.62% | 8.34% | 6.71% | 11.17% |
| 2019-12 | 16.73% | 10.25% | 8.08% | 14.44% |
| 2018-12 | 11.52% | 4.72% | 2.19% | 3.58% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。