| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 41.07% | 1.04% | 16.3% |
| 2025-12 | 23.94% | 8.76% | 14.57% |
| 2025-09 | -5.74% | -22.16% | -10.68% |
| 2025-06 | 34.89% | 21.68% | 24.21% |
| 2025-03 | 45.01% | 44.19% | 48.15% |
| 2024-12 | 40.77% | 29.75% | 31.53% |
| 2024-09 | 15.42% | -13.17% | -10.23% |
| 2024-06 | 19.31% | 11.16% | 20.9% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 26.19% | 13.82% | 19.14% | 10.17% |
| 2024-12 | 25.23% | 10.86% | 16.52% | 45.35% |
| 2023-12 | 35.01% | 16.36% | 26.39% | 261.3% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。