| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | N/A | N/A |
| 2025-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | N/A | N/A | N/A |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | -42.19% | -702.33% | -775.06% | -7.18% |
| 2020-12 | -42.19% | -702.33% | -775.06% | -19.0% |
| 2019-12 | -127.83% | -2442.61% | -2410.43% | 32.37% |
| 2018-12 | -17.3% | -482.28% | -285.4% | -34.35% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。