單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 483 | -52 | -66 | -13.77% | -3.79 | 4.37% | -0.71% | 9.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 442 | 27 | 12 | 2.92% | 0.73 | -5.78% | -5.33% | -0.49% | -62.5% | -45.75% | -8.5% | -61.07% | -8.46% |
2024-12 | 444 | 30 | 14 | 3.19% | 0.8 | -4.89% | -5.37% | -3.76% | -29.01% | -16.11% | -55.85% | -26.16% | -54.43% |
2024-09 | 462 | 51 | 32 | 7.0% | 1.81 | -5.85% | N/A | -0.26% | -3.21% | N/A | -6.7% | 2.04% | -7.04% |
2024-06 | 463 | 58 | 34 | 7.53% | 1.94 | N/A | N/A | -1.37% | N/A | N/A | -0.51% | N/A | 0.4% |
2024-03 | 469 | 55 | 35 | 7.5% | 1.95 | N/A | N/A | 0.46% | N/A | N/A | 73.21% | N/A | 73.61% |
2023-12 | 467 | 50 | 20 | 4.32% | 1.13 | N/A | N/A | -4.74% | N/A | N/A | -39.8% | N/A | -37.03% |
2023-09 | 490 | 59 | 33 | 6.86% | 1.87 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。