| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 38.7% | -27.82% | -16.37% |
| 2025-12 | 48.65% | -6.09% | 3.31% |
| 2025-09 | 43.51% | -15.15% | -4.73% |
| 2025-06 | 43.76% | -21.84% | -14.88% |
| 2025-03 | 42.62% | -25.98% | -10.09% |
| 2024-12 | 53.04% | -1.99% | 4.35% |
| 2024-09 | 47.72% | -14.04% | -0.79% |
| 2024-06 | 45.83% | -22.0% | -8.76% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 47.18% | 3.97% | 4.78% | 1.69% |
| 2020-12 | 45.42% | -3.47% | -1.66% | -0.92% |
| 2019-12 | 45.64% | 4.22% | 6.06% | 3.01% |
| 2018-12 | 49.09% | 3.93% | 4.92% | 6.94% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。