| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 72.13% | 21.14% | 7.15% |
| 2025-12 | 73.89% | 106.77% | 92.29% |
| 2025-09 | 73.56% | 6.69% | -5.7% |
| 2025-06 | 73.98% | 70.11% | 54.38% |
| 2025-03 | 74.03% | 24.25% | 11.22% |
| 2024-12 | 74.46% | 22.88% | 10.25% |
| 2024-09 | 74.44% | 21.7% | 8.54% |
| 2024-06 | 74.08% | -10.5% | -23.06% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 71.85% | -5.77% | -21.86% | -2.06% |
| 2020-12 | 71.19% | 13.13% | -5.66% | -1.32% |
| 2019-12 | 73.22% | 19.1% | 0.1% | -0.04% |
| 2018-12 | 73.83% | 5.93% | -13.1% | -3.3% |
| 2017-12 | 74.14% | 22.27% | 3.85% | 0.76% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。