| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 51.83% | -0.94% | -1.44% |
| 2025-12 | 58.44% | 11.24% | 106.04% |
| 2025-09 | 47.74% | 4.26% | 3.59% |
| 2025-06 | 61.74% | 18.0% | 19.16% |
| 2025-03 | 48.08% | 4.35% | 4.92% |
| 2024-12 | 52.78% | 6.14% | 4.67% |
| 2024-09 | 62.03% | 18.39% | 23.19% |
| 2024-06 | 57.51% | 15.6% | 32.87% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 53.82% | 9.31% | 32.68% | -31.53% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。