單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 4041 | 1151 | 715 | 17.69% | 0.32 | 13.17% | 11.78% | -4.68% | 23.08% | 10.02% | 0.0% | 9.88% | 4.61% |
2025-03 | 4240 | 1144 | 717 | 16.91% | 0.32 | 10.38% | 4.06% | 7.43% | -3.03% | 4.04% | 6.67% | -12.92% | 0.06% |
2024-12 | 3946 | 1082 | 666 | 16.9% | 0.3 | -2.26% | -3.79% | 6.72% | 11.11% | 13.89% | 7.14% | 14.89% | 0.0% |
2024-09 | 3698 | 1014 | 625 | 16.9% | 0.28 | -5.32% | N/A | 3.55% | 16.67% | N/A | 7.69% | 24.08% | 4.97% |
2024-06 | 3571 | 1037 | 574 | 16.1% | 0.26 | N/A | N/A | -7.03% | N/A | N/A | -21.21% | N/A | -17.1% |
2024-03 | 3841 | 1222 | 746 | 19.42% | 0.33 | N/A | N/A | -4.87% | N/A | N/A | 22.22% | N/A | 32.02% |
2023-12 | 4038 | 1101 | 594 | 14.71% | 0.27 | N/A | N/A | 3.38% | N/A | N/A | 12.5% | N/A | 8.0% |
2023-09 | 3906 | 937 | 532 | 13.62% | 0.24 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。