單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 52 | 14 | 11 | 21.52% | 0.78 | 69.74% | -11.27% | 3.56% | 110.81% | 117.91% | 188.89% | 46.83% | 179.84% |
2025-03 | 50 | 4 | 3 | 7.69% | 0.27 | -92.27% | N/A | 19.94% | 125.0% | 86.57% | -32.5% | 3420.9% | -40.48% |
2024-12 | 42 | 7 | 5 | 12.92% | 0.4 | N/A | N/A | 134.74% | 48.15% | N/A | -27.27% | N/A | -66.8% |
2024-09 | 17 | N/A | 6 | 38.91% | 0.55 | -38.92% | N/A | -41.79% | N/A | N/A | 48.65% | N/A | 165.5% |
2024-06 | 30 | N/A | 4 | 14.66% | 0.37 | N/A | N/A | -95.28% | N/A | N/A | 208.33% | N/A | 6610.64% |
2024-03 | 653 | N/A | 1 | 0.22% | 0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -55.56% | N/A | N/A |
2023-12 | N/A | N/A | 2 | N/A | 0.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 29 | -3 | -3 | -12.05% | -0.33 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。