| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 0 | -10 | -10 | -10813.1% | -0.87 | -95.84% | -95.7% | -34.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-07 | 0 | 0 | 0 | -392.73% | -0.05 | -95.57% | -97.19% | 202.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-04 | 0 | -1 | -1 | -4245.8% | -0.17 | -98.81% | -95.84% | -76.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-01 | 0 | -4 | -4 | -2004.48% | -0.43 | -92.87% | N/A | -90.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-04 | 2 | -1 | -1 | -68.6% | -0.56 | N/A | N/A | -30.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-01 | 3 | -1 | -2 | -65.81% | -0.76 | N/A | N/A | -18.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-10 | 3 | -2 | -2 | -60.03% | -0.85 | N/A | N/A | 39.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022-01 | 2 | -2 | -2 | -97.89% | -0.09 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。