| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 81.63% | 5.9% | 7.52% |
| 2025-12 | 81.41% | 4.89% | 6.2% |
| 2025-09 | 80.11% | 1.2% | 2.25% |
| 2025-06 | 79.11% | -8.58% | -7.37% |
| 2024-12 | 77.81% | -3.38% | -2.84% |
| 2024-09 | 90.65% | -10.55% | -10.27% |
| 2024-06 | 90.66% | -11.56% | -11.3% |
| 2024-03 | 90.86% | 3.67% | 3.79% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 89.47% | 6.62% | 6.53% | 22.26% |
| 2020-12 | 88.92% | 9.36% | 9.22% | 63.45% |
| 2019-12 | 88.5% | 7.08% | 6.96% | 58.1% |
| 2018-12 | 88.24% | 0.44% | 0.3% | 10.72% |
| 2017-12 | 87.04% | -13.36% | -13.64% | -66.86% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。