單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 23 | 0 | 0 | 2.76% | 0.11 | 17.53% | 13.42% | 9.47% | N/A | N/A | -45.0% | N/A | -48.98% |
2025-01 | 21 | 1 | 1 | 5.41% | 0.2 | 9.31% | 10.58% | 1.96% | 233.33% | 441.41% | -9.54% | 200.56% | -9.08% |
2024-10 | 20 | 1 | 1 | 5.95% | 0.22 | 11.84% | 16.69% | 11.08% | 649.49% | N/A | 101.0% | 561.11% | 78.68% |
2024-07 | 18 | 0 | 0 | 3.33% | 0.11 | 21.53% | N/A | -5.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-04 | 19 | 0 | 0 | -0.11% | -0.0 | N/A | N/A | 1.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01 | 19 | 0 | 0 | 1.8% | 0.06 | N/A | N/A | 4.32% | N/A | N/A | 103.39% | N/A | 100.0% |
2023-10 | 18 | 0 | 0 | 0.9% | 0.03 | N/A | N/A | 20.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022-10 | 15 | -4 | -3 | -24.47% | -0.67 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。