| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 48.65% | -2.35% | -3.97% |
| 2024-12 | 43.13% | -5.09% | -6.68% |
| 2024-07 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-01 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-07 | 137067.0% | 116600.0% | -232000.0% |
| 2023-04 | 137067.0% | 116600.0% | -232000.0% |
| 2023-01 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-07 | 100.0% | 86.33% | -182.74% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 118400.0% | 100987.0% | -120107.0% | -10.19% |
| 2021-07 | 100.0% | 85.06% | 203.98% | 17.25% |
| 2020-07 | 100.0% | 85.85% | -69.38% | -6.97% |
| 2019-07 | 100.0% | 87.02% | 71.43% | 7.03% |
| 2018-07 | 100.0% | 86.68% | 6.5% | 0.66% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。