| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 38.31% | 18.35% | 17.97% |
| 2025-12 | 45.38% | 30.6% | 30.24% |
| 2025-09 | 44.38% | 32.86% | 33.49% |
| 2025-06 | 42.91% | 28.63% | 30.77% |
| 2025-03 | 37.8% | 17.93% | 23.86% |
| 2024-12 | 42.33% | 24.66% | 23.69% |
| 2024-09 | 39.44% | 21.48% | 23.29% |
| 2024-06 | 44.6% | 29.24% | 29.41% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 43.05% | 28.49% | 30.22% | 15.09% |
| 2024-12 | 41.52% | 23.73% | 24.42% | 10.24% |
| 2023-12 | 39.38% | 23.31% | 25.7% | 11.38% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。