| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 33.77% | 4.94% | 1.12% |
| 2026-01 | 36.32% | 9.19% | 5.57% |
| 2025-09 | 39.08% | 13.41% | 9.71% |
| 2025-06 | 40.86% | 15.78% | 11.88% |
| 2025-03 | 38.91% | 12.02% | 7.32% |
| 2024-12 | 37.78% | 5.55% | 2.99% |
| 2024-09 | 39.63% | 11.6% | 6.56% |
| 2024-06 | 43.88% | 20.09% | 14.94% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 41.27% | 15.03% | 10.41% | 13.57% |
| 2023-12 | 42.17% | 22.67% | 17.14% | 26.12% |
| 2022-01 | 33.51% | 12.32% | 6.7% | 16.33% |
| 2020-12 | 37.13% | 16.82% | 10.74% | 40.35% |
| 2019-12 | 34.83% | 15.46% | 7.08% | -67.75% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。