| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 126 | -8 | -5 | -4.19% | -0.47 | -2.89% | -18.62% | -39.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 211 | 29 | 19 | 9.42% | 1.74 | -34.35% | -27.2% | 77.57% | -62.5% | N/A | N/A | -42.03% | N/A |
| 2025-06 | 118 | -3 | -2 | -1.95% | -0.21 | -20.06% | 2.92% | 4.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 113 | -3 | -2 | -2.1% | -0.21 | 25.9% | N/A | -13.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 130 | -14 | -9 | -6.97% | -0.83 | N/A | N/A | -59.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 321 | 68 | 52 | 16.25% | 4.64 | N/A | N/A | 116.24% | N/A | N/A | 887.23% | N/A | 359.04% |
| 2024-06 | 148 | 7 | 5 | 3.54% | 0.47 | N/A | N/A | 65.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 90 | -21 | -14 | -16.1% | -1.27 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。