| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 94.29% | 47.13% | 43.03% |
| 2025-12 | 31.99% | -655.92% | -716.94% |
| 2025-09 | 82.74% | -234.77% | -312.94% |
| 2025-06 | 82.31% | -329.94% | -354.48% |
| 2025-03 | 76.74% | -425.52% | -478.59% |
| 2024-12 | 84.13% | -232.46% | -291.65% |
| 2024-09 | 82.59% | -233.66% | -322.43% |
| 2024-06 | 84.31% | -264.5% | -353.84% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 46.18% | -956.42% | -1213.38% | -453.02% |
| 2020-12 | 65.07% | -303.62% | -360.06% | -196.54% |
| 2019-12 | 33.91% | -586.33% | -666.61% | -361.08% |
| 2018-12 | 37.33% | -682.35% | -727.38% | -597.16% |
| 2017-12 | 79.82% | -796.33% | -806.19% | -127.27% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。