| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 48.16% | 21.49% | 22.06% |
| 2025-12 | 50.5% | 21.83% | 20.76% |
| 2025-09 | 50.31% | 21.27% | 20.9% |
| 2025-06 | 49.45% | 21.13% | 19.6% |
| 2025-03 | 48.6% | 21.58% | 22.21% |
| 2024-12 | 49.61% | 21.76% | 21.66% |
| 2024-09 | 48.1% | 21.99% | 22.03% |
| 2024-06 | 46.9% | 20.91% | 20.97% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 46.69% | 20.16% | 18.08% | 25.86% |
| 2020-12 | 47.03% | 11.32% | 11.81% | 12.68% |
| 2019-12 | 46.72% | 8.13% | 8.31% | 5.33% |
| 2018-12 | 50.26% | 30.44% | 30.08% | 39.48% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。