| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 45.89% | -1627.08% | -1458.38% |
| 2025-12 | -1039.53% | -5192.97% | -9662.38% |
| 2025-09 | -92.06% | -2655.24% | -2608.73% |
| 2025-06 | 37.71% | -255.41% | -146.85% |
| 2025-03 | 37.85% | -154.93% | -156.82% |
| 2024-12 | 10.27% | -395.83% | -409.81% |
| 2024-09 | 41.6% | -64.07% | -54.09% |
| 2024-06 | 50.25% | -76.18% | -73.65% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 42.91% | -136.99% | -134.51% | -377.46% |
| 2023-12 | 51.45% | -112.5% | -111.8% | -113.95% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。