單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 186 | -18 | -14 | -7.62% | -0.44 | 26.02% | 23.13% | 17.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 158 | -32 | -30 | -19.35% | -0.97 | 20.24% | 22.21% | -3.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 164 | -4 | -1 | -0.81% | -0.04 | 24.17% | 21.29% | 11.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 147 | -50 | -46 | -31.3% | -1.48 | 18.4% | N/A | -0.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 148 | -22 | -20 | -13.58% | -0.65 | N/A | N/A | 12.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 131 | -45 | -45 | -34.61% | -1.47 | N/A | N/A | -0.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 132 | -39 | -38 | -29.2% | -1.26 | N/A | N/A | 6.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 124 | -27 | -27 | -21.76% | -0.89 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。