| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 212 | 55 | 24 | 11.68% | 0.24 | -0.06% | -19.58% | -6.19% | -25.94% | 18.81% | -32.29% | -31.54% | -28.61% |
| 2025-09 | 226 | 70 | 37 | 16.36% | 0.35 | -39.1% | -15.63% | 4.65% | 63.57% | 18.82% | 75.0% | 149.39% | 61.5% |
| 2025-06 | 216 | 50 | 21 | 10.13% | 0.2 | 7.84% | 6.63% | 0.9% | -25.93% | 21.41% | -25.93% | -37.0% | -28.41% |
| 2025-03 | 214 | 60 | 30 | 14.15% | 0.27 | 5.42% | N/A | 0.9% | 68.75% | N/A | -15.62% | 46.78% | -17.06% |
| 2024-12 | 213 | 52 | 36 | 17.06% | 0.32 | N/A | N/A | -42.84% | N/A | N/A | 49.55% | N/A | 160.06% |
| 2024-09 | 372 | 54 | 24 | 6.56% | 0.21 | N/A | N/A | 85.31% | N/A | N/A | -20.75% | N/A | -59.2% |
| 2024-06 | 201 | 43 | 32 | 16.08% | 0.27 | N/A | N/A | -1.36% | N/A | N/A | 68.75% | N/A | 66.8% |
| 2024-03 | 203 | 49 | 19 | 9.64% | 0.16 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。