| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 24.22% | -11.54% | -11.82% |
| 2025-12 | 22.04% | 5.53% | 5.2% |
| 2025-09 | 21.75% | 3.51% | 3.35% |
| 2025-06 | 18.65% | -0.97% | -1.9% |
| 2025-03 | 18.68% | -4.66% | -5.07% |
| 2024-12 | 17.73% | -6.01% | -6.44% |
| 2024-09 | 16.84% | -2.39% | -2.59% |
| 2024-06 | 18.34% | -1.45% | -0.47% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 18.0% | -3.49% | -3.99% | -12.9% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。