單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 92 | -6 | -4 | -4.5% | -0.15 | 9.79% | 4.11% | 12.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 82 | -7 | -6 | -7.5% | -0.25 | -1.56% | 4.73% | 2.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 80 | -11 | -9 | -12.18% | -0.41 | 11.01% | 5.94% | -9.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 88 | -7 | -5 | -6.71% | -0.25 | 0.88% | N/A | 5.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 84 | -46 | -45 | -54.4% | -1.97 | N/A | N/A | 0.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-06 | 83 | -11 | -9 | -11.75% | -0.42 | N/A | N/A | 15.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-03 | 72 | -21 | -20 | -28.2% | -0.88 | N/A | N/A | -18.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022-12 | 88 | -58 | -56 | -64.26% | -2.47 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。